Характеристики
| Склад | |
|---|---|
| Бренд | |
| Форм-фактор | ATX 3.0. |
| Мощность, Вт | 550 |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 85 |
| Глубина, мм | 140 |
10 в наличии
Склад отгрузки: Склад 1
4 463,81 ₽ c НДС
10 в наличии
Сравнить| Склад | |
|---|---|
| Бренд | |
| Форм-фактор | ATX 3.0. |
| Мощность, Вт | 550 |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 85 |
| Глубина, мм | 140 |
| Форм-фактор | ATX 3.0. |
|---|---|
| Версия ATX | 12V v3.0 |
| Мощность, Вт | 550.00 |
| Активный PFC | есть |
| Сертификат | 80 PLUS BRONZE |
| Питание материнской платы | 20+4 pin |
| Питание процессора | 2x(4+4) pin |
| Разъем SATA | 6 шт. |
| Разъемы Peripheral (Molex) | 2 |
| Технологии защиты | OVP, UVP, OCP, OPP / OLP, SCP, OTP, PFC |
| Размерная группа вентилятора | 120мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Ток по линии +3.3В | 15 A |
| Ток по линии -12В | 0.5 A |
| Ток по линии +5В | 15 A |
| Цвет | черный |
| Размер | 8.6х15х14 см |
| ЭДО (РНПТ) | Нет |
| HOT | Нет |
| Архив | Нет |
| Вес, кг | 0.756 |
| Высота, мм | 100 |
| Глубина, мм | 140 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0018 |
| Ширина, мм | 85 |
| Склад | |
|---|---|
| Бренд |
Выберите как минимум 2 товара
для сравнения