Viper Steel DDR4 32GB (2 x 16GB) 3200MHz Kit
Patriot Memory’s Viper Steel memory modules are designed with true performance in mind. Built for the latest Intel® and AMD™ platforms, the Viper Steel provides the best performance and stability for the most demanding computer environments. The Viper Steel utilizes a custom designed high performance aluminum heat shield for a clean sleek steel-look inside any motherboard. The Viper Steel is made to ensure rock solid performance even when using the most taxing applications. Built from the highest quality Build of Materials, Patriot’s Viper Steel memory modules are hand tested and validated for system compatibility. Patriot’s Viper Steel will be offered at speeds from 3000MHz up to 4400MHz with XMP 2.0 support. Hand tested for quality assurance the Viper Steel is backed by a limited lifetime warranty.
Оперативная память
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR4-3200 PVS432G320C6K PATRIOT
В наличии:
1 в наличии
Склад отгрузки: Склад 1
28 363,57 ₽ c НДС
1 в наличии
СравнитьХарактеристики
| Артикул производителя | PVS432G320C6K |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля | 288-pin DIMM |
| Объём модуля (ГБ) | 16 |
| Общий объём памяти (ГБ) | 32 |
| Частота (MHz) | 3200 |
| Напряжение (V) | 1.35 |
| Множитель шины | 16 |
| Тайминги | 16-20-20-40 |
| Серия | Viper Steel |
| Количество | 2 |
| Гарантия (мес.) | 120 |
| Код гарантии | 120 |
| Описание гарантии | 10 лет |
| Наименование гарантии | RMA (% оборота) 1% |
| Вес без упаковки (кг) | 0.09 |
| Вес упаковки (кг) | 0.17 |
| Вес в упаковке (кг) | 0.2 |
| Объём (м³) | 0.0007 |
| Объём упаковки (м³) | 0.000743 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип памяти | |
| Форм-фактор памяти | |
| Бренд | |
| Количество модулей | 2 |
| Объем модуля | |
| Частота памяти | |
| Склад | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти, МГц | 3200 |
| Бренд | PATRIOT |
|---|---|
| Частота работы оперативной памяти | 3200 |
| Серия | Viper Steel |
| Общий объём памяти | 32Гб |
| Объем модуля памяти | 16Гб |
| Количество | 2 |
| Множитель частоты шины | 16.00 |
| Напряжение питания | 1.35 |
| Форм-фактор модуля | 288-pin DIMM |
| Производительность | Gaming |
| Тайминги | 16-20-20-40 |
| Объем, м3 | 0.0007 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007429 |
| Вес упаковки, кг | 0.17 |
| Вес в упаковке, кг | 0.20 |
| Вес без упаковки, кг | 0.09 |
| Количество в упаковке | 10.00 |
| Артикул производителя | PVS432G320C6K |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля | 288-pin DIMM |
| Объём модуля (ГБ) | 16 |
| Общий объём памяти (ГБ) | 32 |
| Частота (MHz) | 3200 |
| Напряжение (V) | 1.35 |
| Множитель шины | 16 |
| Тайминги | 16-20-20-40 |
| Серия | Viper Steel |
| Количество | 2 |
| Гарантия (мес.) | 120 |
| Код гарантии | 120 |
| Описание гарантии | 10 лет |
| Наименование гарантии | RMA (% оборота) 1% |
| Вес без упаковки (кг) | 0.09 |
| Вес упаковки (кг) | 0.17 |
| Вес в упаковке (кг) | 0.2 |
| Объём (м³) | 0.0007 |
| Объём упаковки (м³) | 0.000743 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип памяти | |
| Форм-фактор памяти | |
| Бренд | |
| Количество модулей | 2 |
| Объем модуля | |
| Частота памяти | |
| Склад |




