| Тип | Ноутбук игровой |
|---|---|
| Серия ноутбука | ROG Zephyrus G14 |
| Модель ноутбука | ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY020 |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Тип матрицы | OLED |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 1100.0 |
| Контрастность, N:1 | 1000000.0 |
| Время отклика, мс | 0.2 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 1000 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100.0 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 9 |
| Модель процессора | 386H |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.1 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.9 |
| Количество ядер процессора | 16.0 |
| Количество потоков процессора | 16.0 |
| Эффективных ядер (E-core) | 12.0 |
| Производительных ядер (P-core) | 4.0 |
| Ядро процессора | Panther Lake |
| Технологический процесс, нм | 3.0 |
| TDP процессора, Вт | 25.0 |
| Форм-фактор оперативной памяти | память впаяна |
| Объем памяти, ГБ | 32.0 |
| Частота памяти, МГц | 8533.0 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32.0 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1812.0 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 12.0 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| TDP графического процессора, Вт | 115.0 |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | microSD |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Особенности камеры | ИК-камера с поддержкой Windows Hello |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 6 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1.0 |
| Количество Thunderbolt | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 6.0 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-2 (B) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-3 (G) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-4 (N) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-5 (AC) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-6 (AX) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-6e (AXe) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-7 (BE) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Операционная система | Не установлена |
| Материал корпуса | Алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет крышки | Белый |
| Цвет клавиатуры | Белый |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 73.0 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 250.0 |
| Ширина, мм | 311.0 |
| Высота, мм | 220.0 |
| Толщина, мм | 18.3 |
| Вес нетто, кг | 1.58 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация, чехол (опция) |
| Артикул производителя | 90NR0P93-M000Z0 |
|---|---|
| Склад | |
| Бренд |









