| Бренд | AOC |
|---|---|
| Размер экрана | 23.8" |
| Номинальное разрешение экрана | 1980х1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 4 |
| Время отклика (MPRT), мсек | 1.00 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20000000:1 |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Цветовой охват sRGB | 100.1% |
| Цветовой охват NTSC | 70.9 % |
| Угол обзора | 178/178 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 PPI |
| Шаг пикселя, мм | 0,2745 x 0,2745 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Наклон | - 5/25° |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Блок питания | Внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.50 |
| Класс энергопотребления | E |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Камера | нет |
| Колонки | да |
| Микрофон | нет |
| Подсветка экрана | WLED |
| Цвет | Black |
| Размер с подставкой | 542.4 x 412.1 x 202.3 мм |
| Размер без подставки | 542.4 x 316.2 x 44.6 мм |
| Вес без упаковки, кг | 2.97 |
| Новинка | Да |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Вес, кг | 4.65 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 126 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Объем, м3 | 0.0305 |
| Ширина, мм | 126 |
| Склад | |
|---|---|
| Бренд |












