| Модель | 24G4HX |
|---|---|
| Размер экрана | 23.8" |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 200 Гц |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 1 |
| Adaptive-sync | есть |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Цветовой охват sRGB | 123% |
| Угол обзора | 178/178 |
| Наклон | -5° ~ 23° |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Блок питания | Встроенный |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.50 |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Колонки | да |
| Цвет | черный |
| Размер с подставкой | 540 x 493.6 x 207.7 мм |
| Размер без подставки | 540 x 324.8 x 50.6 мм |
| Вес без упаковки, кг | 2.49 |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| Макс. уровень шума, дБ | 15.27 |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Бренд | AOC |
| Вес, кг | 7.04 |
| Высота, мм | 420 |
| Глубина, мм | 650 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Да |
| Объем, м3 | 0.0379 |
| Ширина, мм | 139 |
| Склад | |
|---|---|
| Бренд |

















