| Размер экрана | 23.8" |
|---|---|
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 4 |
| Adaptive-sync | есть |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20000000:1 |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Угол обзора | 178/178 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 PPI |
| Шаг пикселя, мм | 0.2745 х 0.2745 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Наклон | - 5/25° |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Блок питания | Внутренний |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Колонки | да |
| Цвет | черный |
| Размер с подставкой | 542 x 412 x 202 мм |
| Вес без упаковки, кг | 2.97 |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| HOT | Нет |
| ESD | Нет |
| Архив | Нет |
| Бренд | AOC |
| Вес, кг | 4.58 |
| Высота, мм | 394 |
| Глубина, мм | 126 |
| Крупногабаритный товар | Нет |
| Новинка | Нет |
| Объем, м3 | 0.0305 |
| Ширина, мм | 614 |
| Склад | |
|---|---|
| Бренд |












