| Модель | MO27Q3 |
|---|---|
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Номинальное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Тип матрицы | QD OLED |
| Частота обновления, Гц | 360 |
| Время отклика пикселя (GTG), мсек | 0.03 |
| Время отклика (MPRT), мсек | 1.00 |
| Adaptive-sync | есть |
| Покрытие экрана | матовое |
| Яркость экрана, кд/м2 | 250 |
| Статическая контрастность | 1500000:1 |
| Максимальное количество цветов дисплея (млн) | 1,07 млрд |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Цветовой охват NTSC | 125% |
| Угол обзора | 178/178 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 PPI |
| Шаг пикселя, мм | 0,229 мм |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Наклон | -5°/+21° |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Интерфейс D-SUB | нет |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Блок питания | Встроенный |
| Цвет | черный |
| ЭДО (РНПТ) | Да |
| ESD | Нет |
| Бренд | GIGABYTE |
| Вес, кг | 4.9 |
| Высота, мм | 0 |
| Глубина, мм | 0 |
| Объем, м3 | 0.0457 |
| Продакт-менеджер | e3653450-3874-11ef-8871-6cb31121b8aa |
| Ширина, мм | 0 |
| Склад | |
|---|---|
| Артикул производителя | 20VM0-MO27Q3BT-2EKR |









